为树立BAT365官网良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促BAT365官网同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第15周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
江文军 | 22211120213 | 周一早,周二晚缺勤 | 6 |
裘涛瑜 | 22211120220 | 周一早,周二晚缺勤 | 6 |
吴清源 | 22211120230 | 周一早,周二晚缺勤 | 6 |
夏天 | 22211120231 | 周一早,周二晚缺勤 | 6 |
肖凡凯 | 20211100140 | 周一早,周二晚缺勤 | 6 |
任建伟 | 22211120221 | 周二晚缺勤 | 3 |
陈威 | 22211150104 | 周一早自习,周二早自习,周五早自习各缺勤一次 | 9 |
陈哲琪 | 22211150105 | 周一早自习,周二早晚自习,周五早自习,周日晚自习各缺勤一次 | 15 |
杜于雷 | 22211150108 | 周一早自习,周二早自习,周五早自习各缺勤一次 | 9 |
何浩东 | 22211150111 | 周一早自习缺勤一次 | 3 |
黄霞 | 22211150115 | 周一早自习,周二早晚自习缺勤 | 9 |
景瀚威 | 22211150117 | 周一早自习,周二早自习,周五早自习各缺勤一次 | 9 |
宁紫钧 | 22211150124 | 周一早自习缺勤一次 | 3 |
沈彬 | 22211150127 | 周二早自习,周日晚自习缺勤 | 6 |
沈彤 | 22211150128 | 周一早自习缺勤 | 3 |
施王涛 | 22211150129 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
王浩 | 22211150130 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
肖扬 | 22211150131 | 周一早自习缺勤一次 | 3 |
徐晨烨 | 22211150134 | 周一早自习,周二早晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 12 |
杨光 | 22211150135 | 周二早晚自习,周五早自习,周日晚自习各缺勤一次 | 12 |
杨恒 | 22211150136 | 周二早自习,周五早自习各缺勤一次 | 6 |
杨健鹏 | 22211150137 | 周一早自习,周二早自习各缺勤一次 | 6 |
俞佳欢 | 22211150139 | 周二晚自习缺勤一次 | 3 |
张昌豪 | 22211150140 | 周一早自习,周二早晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 12 |
郑激扬 | 22211150145 | 周一早自习,周二早晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 12 |
曹冀 | 22211410301 | 周一早自习,周二早自习各缺勤一次 | 6 |
吴杰鹏 | 21211142123 | 周一早自习,周二早晚自习,周五早自习,周日晚自习各缺勤一次 | 15 |
蒋雪骄 | 22211410313 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
尹子健 | 23211120243 | 周二,三,四,五早,周日,一,二,三,四晚缺勤 | 27 |
李冠迪 | 23211120244 | 周二,三,四,五早,周日,一,二,三,四晚缺勤 | 27 |
黄福特 | 23211120239 | 周二,三,四,五早,周一,二,四晚缺勤 | 21 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《BAT365唯一官网化材学院大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“BAT365唯一官网”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在化材学院官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
BAT365唯一官网学生科
2024年6月12日