为树立BAT365官网良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促BAT365官网同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第14周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
姓名 | 学号 | 扣分理由 | 扣分分数 |
江军 | 22211120112 | 周二早自习缺勤 | 3 |
李佳阳 | 22211120115 | 周二早自习缺勤 | 3 |
隋佳昊 | 22211120124 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
唐立果 | 22211120125 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
田昕炜 | 22211120126 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
吴威 | 22211120129 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
徐烨涛 | 22211120136 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
宣阳 | 22211120137 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
江文军 | 22211120213 | 周一,五早,周二,日晚缺勤 | 12 |
裘涛瑜 | 22211120220 | 周一,五早,周二,四,日晚缺勤 | 15 |
吴清源 | 22211120230 | 周一,五早缺勤 | 6 |
肖凡凯 | 20211100140 | 周一,五早,周日晚缺勤 | 9 |
任建伟 | 22211120221 | 周二,日晚缺勤 | 6 |
冯晨宇 | 22211120209 | 周四晚缺勤 | 3 |
夏天 | 22211120231 | 周五早,周四晚缺勤 | 6 |
魏硕男 | 22211120228 | 周日晚缺勤 | 3 |
陈泽萱 | 22211110106 | 周二早自习、周五晚自习缺勤,周三早自习未打卡 | 7 |
杜毅凡 | 22211110109 | 周二早自习缺勤 | 3 |
耿佳琪 | 22211110112 | 周二早自习缺勤,周三早自习未打卡 | 4 |
何丝丝 | 22211110114 | 周二早自习缺勤,周三早自习未打卡 | 4 |
陈威 | 22211150104 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
陈哲琪 | 22211150105 | 周二晚自习,周四晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 9 |
杜于雷 | 22211150108 | 周二晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 6 |
郭灵敏 | 22211150110 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
何浩东 | 22211150111 | 周四晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 6 |
黄霞 | 22211150115 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
景瀚威 | 22211150117 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
孔涵茼 | 22211150118 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
宁紫钧 | 22211150124 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
谯景 | 22211150126 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
沈彬 | 22211150127 | 周四晚自习缺勤一次 | 3 |
沈彤 | 22211150128 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
徐晨烨 | 22211150134 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
杨光 | 22211150135 | 周二晚自习,周四晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 9 |
杨恒 | 22211150136 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
杨健鹏 | 22211150137 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
俞佳欢 | 22211150139 | 周四晚自习缺勤一次 | 3 |
张昌豪 | 22211150140 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
郑激扬 | 22211150145 | 周二晚自习,周四晚自习各缺勤一次 | 6 |
曹冀 | 22211410301 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
吴杰鹏 | 21211142123 | 周二晚自习,周四晚自习,周五早自习各缺勤一次 | 9 |
蒋雪骄 | 22211410313 | 周五早自习缺勤一次 | 3 |
王浩然 | 23211120236 | 周三,四早,周一晚缺勤 | 9 |
黄福特 | 23211120239 | 周一,二,三,四,五早,周一,三晚缺勤 | 21 |
尹子健 | 23211120243 | 周一,二,三,四,五早,周一,二,三,日晚缺勤 | 27 |
李冠迪 | 23211120244 | 周一,二,三,四,五早,周一,三,日晚缺勤 | 24 |
许伟健 | 23211110117 | 周一晚自习缺勤 | 3 |
王华铧 | 23211110120 | 周一、周二、周三早自习迟到 | 3 |
徐涛 | 23211110129 | 周一、周三、周四、周五早自习迟到 | 4 |
闻言 | 23211110105 | 周二早自习缺勤 | 3 |
谢凯 | 23211110104 | 周三晚自习缺勤 | 3 |
侯玥如 | 23211110138 | 周二早自习缺勤 | 3 |
储晟宇 | 23211150117 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
叶俊豪 | 23211150131 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
曹嘉祺 | 23211150139 | 周一早自习缺勤一次 | 3 |
吕思琦 | 23211150144 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
刘炫辰 | 23211150146 | 周二早自习缺勤一次 | 3 |
毛婧婧 | 23211150147 | 周一早自习,周二早自习,周四早自习,周五早自习各缺勤一次 | 12 |
余楷 | 23211150149 | 周二早自习,周五早自习各缺勤一次 | 6 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《BAT365唯一官网化材学院大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“BAT365唯一官网”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在化材学院官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
BAT365唯一官网学生科
2024年6月5日