各位同学:
兹证明,以下同学在2024年由BAT365唯一官网教务处主办,BAT365唯一官网承办的第十届chem is try 化学实验技能大赛比赛中表现出色,根据教务处要求,特授予0.5分创新创业学分。
学院 | 姓名 | 班级 |
BAT365唯一官网 | 林川 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 蒋荷涛 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 朱海艳 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 秦依祎 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 林守睿 | 21能化 |
BAT365唯一官网 | 赵羿 | 21能化 |
BAT365唯一官网 | 李浩程 | 21能化 |
BAT365唯一官网 | 于禄祥 | 21能化 |
BAT365唯一官网 | 徐墨可 | 23应化1 |
BAT365唯一官网 | 杨嘉宁 | 23应化1 |
BAT365唯一官网 | 金倩 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 胡原铃 | 23化本1 |
BAT365唯一官网 | 沈瑜畅 | 23材料2 |
BAT365唯一官网 | 程嘉乐 | 23材料2 |
BAT365唯一官网 | 刘言东 | 22材料1 |
BAT365唯一官网 | 曹渊杰 | 23材料2 |
BAT365唯一官网 | 占行宇 | 23化本2班 |
BAT365唯一官网 | 徐王毅 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 杨亨达 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 祝俊琦 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 刘浙欣 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 陆思远 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 李思雨 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 罗拉 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 陈婷 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 陈睿斌 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 裘雅博 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 卢俊翔 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 余一鸣 | 23化本1 |
BAT365唯一官网 | 吴志鹏 | 23化本1 |
BAT365唯一官网 | 苏荪琪 | 23能化 |
BAT365唯一官网 | 彭昕 | 23能化 |
BAT365唯一官网 | 胡明瑶 | 22应化2 |
BAT365唯一官网 | 周佩慈 | 22应化2 |
BAT365唯一官网 | 周小丽 | 22应化2 |
BAT365唯一官网 | 朱怡萱 | 22应化2 |
BAT365唯一官网 | 杨乐天 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 黄瑞阳 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 王倩倩 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 陈怿菲 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 潘元昊 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 张皓华 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 叶隆鑫 | 21化本2班 |
BAT365唯一官网 | 郑佳佳 | 21化本2班 |
BAT365唯一官网 | 叶心阳 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 李斌凡 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 赵明轩 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 季甘风 | 23化本2 |
BAT365唯一官网 | 叶浩洁 | 21化本1 |
BAT365唯一官网 | 梅雅雯 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 李城 | 22能化 |
BAT365唯一官网 | 夏铖铄 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 张清悦 | 22材料2 |
BAT365唯一官网 | 应杨帆 | 22材料2 |
BAT365唯一官网 | 曹武慧 | 22材料1 |
BAT365唯一官网 | 项婷婷 | 22材料2 |
BAT365唯一官网 | 贾敏楠 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 施俊楠 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 李心语 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 黎新兰 | 22应化2 |
BAT365唯一官网 | 徐振博 | 23材料1 |
BAT365唯一官网 | 房朝阳 | 23应化2 |
BAT365唯一官网 | 马茂元 | 23材料2 |
BAT365唯一官网 | 许泽怡 | 23应化2 |
BAT365唯一官网 | 李欣滢 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 余萌萌 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 许秋平 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 鲁锦善 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 王海兰 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 孙熠晨 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 曹雪儿 | 22化本1 |
BAT365唯一官网 | 秦嘉嫔 | 22化本1班 |
BAT365唯一官网 | 陈婷婷 | 22能化 |
BAT365唯一官网 | 仇婷 | 22能化 |
BAT365唯一官网 | 黄景莲 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 杨震锐 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 杨榆 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 徐涵颖 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 张芷毓 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 郑菁惠 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 张博文 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 张鲲鹏 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 游雨蝶 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 阮钦韵 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 马聪莹 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 徐文丽 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 周蓓 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 陈品彰 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 杜佳霖 | 23应化2 |
BAT365唯一官网 | 张钧涵 | 23应化2 |
BAT365唯一官网 | 崔勇文 | 23应化2 |
BAT365唯一官网 | 庹智龙 | 23应化2 |
BAT365唯一官网 | 陆萍 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 李佳博 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 胡芯菁 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 钱宇杰 | 21应化1 |
BAT365唯一官网 | 黄骏 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 钱辰昊 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 刘波 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 蔡俊 | 22化本2 |
BAT365唯一官网 | 何思翰 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 王新宇 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 周勤华 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 郑铭 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 张国坤 | 21化本1 |
BAT365唯一官网 | 王玲玲 | 21化本1 |
BAT365唯一官网 | 谢杨 | 21化本1 |
BAT365唯一官网 | 杨钰湉 | 21应化2 |
BAT365唯一官网 | 史岚萱 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 金加依 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 毛艺炯 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 孙佳娣 | 21化创 |
BAT365唯一官网 | 赵浩辰 | 22化本1班 |
BAT365唯一官网 | 徐玮佑 | 22化本1班 |
BAT365唯一官网 | 尤圣冕 | 22化本1班 |
BAT365唯一官网 | 潘邓宇 | 22化创 |
BAT365唯一官网 | 董雨阳 | 22材料2班 |
BAT365唯一官网 | 陈陇娟 | 22材料2班 |
BAT365唯一官网 | 陈晓岚 | 22材料2班 |
BAT365唯一官网 | 文楚姚 | 22材料2班 |
BAT365唯一官网 | 王广鹏 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 王悦力 | 21应化2 |
BAT365唯一官网 | 周潇 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 朱佳裕 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 罗子恒 | 22材料2 |
BAT365唯一官网 | 奚玛依尔 | 22材料1 |
BAT365唯一官网 | 孙慧宁 | 22应化1 |
BAT365唯一官网 | 王志豪 | 22应化2 |
BAT365唯一官网 | 朱稳定 | 20材料2 |
BAT365唯一官网 | 许嘉伟 | 20材料1 |
BAT365唯一官网 | 林培霖 | 20材料1 |
BAT365唯一官网 | 李其全 | 20应化1 |
BAT365唯一官网 | 滕明跃 | 21化本2 |
BAT365唯一官网 | 王丽双 | 21化本2 |
BAT365唯一官网 | 华涵烨 | 21化本2 |
BAT365唯一官网 | 王悠然 | 21化本2 |
生命与环境科学学院 | 吴洁琼 | 23生物技术2 |
生命与环境科学学院 | 包裕琳 | 22生科1 |
数理学院 | 郑欣彦 | 23应数(师范)1班 |
数理学院 | 李玉兰 | 23应数(师范)1 |
建筑工程学院 | 楼文韬 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 张刘明 | 22土木4 |
生命与环境科学学院 | 董家喻 | 23生物技术2班 |
教育学院 | 徐冯丽 | 23小教2 |
生命与环境科学学院 | 李阳 | 23生科1 |
建筑工程学院 | 陈祺轩 | 23土木4 |
生命与环境科学学院 | 林雨珂 | 22生科2 |
电子与电气工程学院 | 王恒 | 21电气1 |
生命与环境科学学院 | 张云云 | 23生科2班 |
数理学院 | 赵尔涵 | 23应数一班 |
电子与电气工程学院 | 佘宇涛 | 22集成电路2班 |
生命与环境科学学院 | 李文静 | 23生科1班 |
教育学院 | 薛悦 | 22小教4 |
电子与电气工程学院 | 魏家明 | 21电气2 |
生命与环境科学学院 | 王彭清 | 23生科1 |
生命与环境科学学院 | 龚新凯 | 23环工 |
生命与环境科学学院 | 汪小超 | 23环工 |
建筑工程学院 | 温正俊 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 汪宏意 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 王仁龙 | 20土木2 |
生命与环境科学学院 | 朱琦娅 | 23生技2班 |
生命与环境科学学院 | 陈义文 | 22生科1 |
数理学院 | 张雨佳 | 23应数(师范)1班 |
数理学院 | 何舒妍 | 22统计1 |
建筑工程学院 | 周煜凯 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 茅柯鑫 | 22土木4 |
生命与环境科学学院 | 孙坷丹 | 23生物技术2班 |
教育学院 | 毛泽佳 | 23小教2 |
生命与环境科学学院 | 牟灵基 | 23生科1 |
建筑工程学院 | 余宗贤 | 23土木4 |
生命与环境科学学院 | 郑煜 | 22生科2 |
电子与电气工程学院 | 季佳敏 | 21电气1 |
生命与环境科学学院 | 林子璇 | 23生科2班 |
数理学院 | 马婧宇 | 23应数一班 |
电子与电气工程学院 | 林伟量 | 22集成电路2班 |
生命与环境科学学院 | 郑艺姣 | 23生科1班 |
教育学院 | 郑佳琦 | 22小教3 |
电子与电气工程学院 | 何营 | 21电气1 |
生命与环境科学学院 | 李璐斐 | 23生科1 |
生命与环境科学学院 | 李俊豪 | 23环工 |
生命与环境科学学院 | 谭阳涛 | 23环工 |
建筑工程学院 | 陈震宇 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 史金伟 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 者荣涛 | 20土木2 |
特此证明!
BAT365唯一官网
2024年5月21日