为树立BAT365官网良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促BAT365官网同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第9、10周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 姓名 | 学号 | 扣分类别 | 扣分分值 |
23应化1 | 徐岩 | 23211110123 | 4.22周二早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 褚志俊 | 23211110102 | 4.28周日早自习缺勤 4.30周二早自习缺勤 | 6 |
23应化1 | 蒋大鹏 | 23211110110 | 4.30周二早自习迟到 | 1 |
23应化1 | 石公文 | 23211110126 | 4.30周二早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 徐涛 | 23211110129 | 4.30周二早自习迟到 | 1 |
23应化1 | 侯玥如 | 23211110138 | 4.30周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 王浩然 | 23211120236 | 4.22 周一早自习,4.26周五早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 尹子健 | 23211120243 | 4.25周四早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 李冠迪 | 23211120244 | 4.24 周三,4.25周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 姚可盈 | 23211120230 | 4.25周四早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 黄福特 | 23211120239 | 4.25周四早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 耿佳琪 | 22211110112 | 4.22星期一早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 李航翔 | 22211110119 | 4.22 周一4.23周二4.24周三早自习缺勤 | 9 |
22应化1 | 陈泽萱 | 22211110106 | 4.23星期二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 何思翰 | 22211110115 | 4.23星期二 4.24星期三早自习缺勤 | 6 |
22应化1 | 刘佳根 | 22211110121 | 4.23星期二 4.24星期三早自习缺勤 | 6 |
22材料1 | 隋佳昊 | 22211120124 | 4.22 周一、4.21周日晚自习缺勤,4.23周二早自习缺勤 | 9 |
22材料1 | 田昕炜 | 22211120126 | 4.23周二早自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 江文军 | 22211120213 | 4.22 周一晚自习,4.26周五早自习缺勤 | 6 |
22材料2 | 裘涛瑜 | 22211120220 | 4.22周一,4.25周四晚自习,4.26周五早自习缺勤 | 9 |
22材料2 | 任建伟 | 22211120221 | 4.22周一晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 吴清源 | 22211120230 | 4.22周一,4.23周二,4.24周三晚自习,4.26周五早自习缺勤 | 12 |
22材料2 | 肖凡凯 | 20211100140 | 4.22周一,4.23周二,4.21周日晚自习,4.26周五早自习缺勤 | 12 |
22材料2 | 陈奕铮 | 22211120205 | 4.23周二晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 魏硕男 | 22211120228 | 4.23周二晚自习缺勤 | 9 |
22材料2 | 夏天 | 22211120231 | 4.23周二,4.25周四,4.21周日晚自习缺勤 | 9 |
22材料2 | 徐斌彬 | 22211120233 | 4.21周日晚自习缺勤 | 6 |
22材料2 | 邵世杰 | 22211120222 | 4.21周日晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 孙长猛 | 22211120223 | 4.21周日晚自习缺勤 | 3 |
23能化 | 毛婧婧 | 23211150147 | 4.23周二,4.25周四晚自习缺勤 | 6 |
22能化 | 徐晨烨 | 22211150134 | 4.21周日晚自习缺勤 | 3 |
22能化 | 杨恒 | 22211150136 | 4.21周日晚自习缺勤 | 3 |
22能化 | 杨建鹏 | 22211150137 | 4.21周日晚自习,4.22周一晚自习缺勤 | 6 |
22能化 | 杨光 | 22211150135 | 4.21周日晚自习,4.22周一晚自习,4.23周二晚自习缺勤 | 9 |
22能化 | 郑激扬 | 22211150145 | 4.23周二晚自习缺勤 | 3 |
22能化 | 杜于雷 | 22211150108 | 4.22周一晚自习缺勤 | 3 |
22能化 | 黄腾鑫 | 22211150114 | 4.22周一晚自习缺勤 | 3 |
22能化 | 陈哲琪 | 22211150105 | 4.23周二晚自习缺勤 | 3 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《BAT365唯一官网化材学院大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“BAT365唯一官网”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在化材学院官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
BAT365唯一官网学生科
2024年5月11日