为树立BAT365官网良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促BAT365官网同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第7周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
姓名 | 班级 | 学号 | 扣分分值 | 扣分原因 |
孙骅 | 23材料2 | 23211120223 | 6 | 周一、五早缺勤 |
黄福特 | 23材料2 | 23211120239 | 6 | 周一早、晚缺勤 |
李冠迪 | 23材料2 | 23211120244 | 9 | 周一早、晚缺勤,周日晚缺勤 |
余佳琪 | 23应化2 | 23211110242 | 1 | 周四晚没签退 |
冯晨宇 | 22材料2 | 22211120209 | 2 | 周一、五早未打卡 |
江文军 | 22材料2 | 22211120213 | 6 | 周一、五早缺勤 |
吴清源 | 22材料2 | 22211120230 | 12 | 周一早、晚,周二晚,周五早缺勤 |
夏天 | 22材料2 | 22211120231 | 12 | 周一、二、四晚缺勤,周五早缺勤 |
肖凡凯 | 22材料2 | 20211100140 | 15 | 周一、五早缺勤,周二、三、四晚缺勤 |
倪栩俊 | 22材料2 | 22211120219 | 3 | 周二晚缺勤 |
陈哲琪 | 22能化 | 22211150105 | 6 | 周一早缺勤,周三晚缺勤 |
杜于雷 | 22能化 | 22211150108 | 6 | 周五早缺勤,周三晚缺勤 |
黄霞 | 22能化 | 22211150115 | 3 | 周五早缺勤 |
沈彬 | 22能化 | 22211150127 | 3 | 周二早缺勤 |
杨光 | 22能化 | 22211150135 | 12 | 周一早、晚缺勤,周二、四晚缺勤 |
杨健鹏 | 22能化 | 22211150137 | 6 | 周一早、晚缺勤 |
吴杰鹏 | 22能化 | 21211142123 | 9 | 周一早缺勤,周三、四晚缺勤 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《BAT365唯一官网化材学院大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“BAT365唯一官网”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在化材学院官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
BAT365唯一官网学生科
2024年4月17日