为树立BAT365官网良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促BAT365官网同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第4周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 学号 | 姓名 | 扣分原因 | 扣分分值 |
22化本2 | 22211131222 | 陆思远 | 早自习均未打卡,周三、四、五晚自习未打卡 | 5 |
22化本2 | 22211131225 | 聂民宸 | 周三、五早自习未打卡 | 2 |
22化本2 | 22211131229 | 钱正荣 | 周二、五早自习未打卡,周四、二晚自习未打卡 | 4 |
22化本2 | 22211131230 | 秦家瑞 | 周二、五早自习未打卡 | 2 |
22化本2 | 22211131238 | 王琪 | 周二、五早自习未打卡 | 2 |
22化本2 | 22211131244 | 徐涵颖 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22211131246 | 杨震锐 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22211131247 | 叶伟彤 | 周二早晚自习未打卡 | 2 |
22化本2 | 22211131249 | 张振宇 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22211131251 | 赵文豪 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 21211100226 | 杨乐天 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22210160134 | 徐凯 | 周二、三早自习未打卡,周三晚自习缺勤 | 5 |
22化本2 | 22211150122 | 刘波 | 早自习均未打卡 | 3 |
22化本2 | 22211150125 | 钱辰昊 | 周三早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22211240113 | 廖展意 | 周三、五早自习未打卡 | 2 |
22应化1 | 22211110131 | 王浩羽 | 周三早自习未打卡,周日晚自习未签退、周一晚自习未打卡 | 3 |
22应化1 | 22211110134 | 王新宇 | 周一、三早自习未打卡 | 2 |
22应化1 | 22211110109 | 杜毅凡 | 周一早自习未打卡,周一、二晚自习未签退 | 3 |
22应化1 | 22211110125 | 邵浩博 | 周三早自习未打卡,周日晚自习未签退,周一、二未打卡 | 4 |
22应化1 | 22211110110 | 冯巧卓 | 周三早自习未打卡 | 1 |
22应化1 | 22211110103 | 陈力铭 | 周三早自习未打卡 | 1 |
22应化1 | 22211110113 | 苟琰卓 | 周一早自习未打卡,周一、二、三晚自习未签退 | 4 |
22应化1 | 22211110133 | 王俊 | 周一、三早自习未打卡,周日、一、二晚自习未签退 | 5 |
22应化1 | 22211110129 | 王广鹏 | 周一、三早自习未打卡 | 2 |
22应化1 | 22211110106 | 陈泽萱 | 周日、一、二晚自习未打卡 | 3 |
22应化1 | 22211110107 | 陈志强 | 周日、二、三晚自习未签退 | 3 |
22应化1 | 22211110112 | 耿佳琪 | 周一晚自习未签退 | 1 |
22应化1 | 22211110114 | 何丝丝 | 周日、二晚自习未打卡 | 2 |
22应化1 | 22211110115 | 何思翰 | 周一、二、三晚自习未签退 | 3 |
22应化1 | 22211110119 | 李航翔 | 周日、一、二、三晚自习未签退 | 4 |
22应化1 | 22211110121 | 刘佳根 | 周二、三晚自习未打卡 | 2 |
22应化1 | 22211110127 | 苏义炜 | 周三晚自习未签退 | 1 |
22应化1 | 22211110130 | 王瀚晗 | 周日、一晚自习未签退 | 2 |
22应化1 | 22211110132 | 王嘉豪 | 周日、一晚自习未签退,周三晚自习未打卡 | 3 |
22应化1 | 22211110136 | 徐海锦 | 周一晚自习未签退 | 1 |
22应化1 | 22211110138 | 张林蔚 | 周日、一、二晚自习未签退 | 3 |
22应化1 | 22211110139 | 张文艳 | 周一、二、三晚自习未签退 | 3 |
22应化2 | 22211110202 | 陈钦云 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110203 | 仇涛 | 周五早自习未打卡,周日晚自习未签退 | 2 |
22应化2 | 22211110207 | 胡明瑶 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110208 | 纪承宏 | 早自习均未打卡 | 3 |
22应化2 | 22211110209 | 蓝鹏淳 | 周四、五早自习未打卡 | 2 |
22应化2 | 22211110211 | 廖康轩 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110212 | 廖依琴 | 早自习均未打卡 | 3 |
22应化2 | 22211110213 | 林诗雨 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110214 | 刘王珏 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110215 | 刘洋 | 周日、二晚自习未签退 | 2 |
22应化2 | 22211110216 | 刘怡 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110217 | 陆奕任 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110219 | 邵麟轩 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110220 | 沈士杰 | 周一早自习未打卡 | 1 |
22应化2 | 22211110227 | 王志豪 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110229 | 徐玟颖 | 周日、二晚自习未签退 | 2 |
22应化2 | 22211110231 | 叶琪瑶 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110233 | 俞璐琪 | 周一、四早自习未打卡,周日晚自习未签退 | 3 |
22应化2 | 22211110234 | 詹国辉 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110235 | 张志明 | 周四早自习未打卡,周日、二晚自习未签退 | 3 |
22应化2 | 22211110237 | 郑陈豪 | 早自习均未打卡,周日、二晚自习未签退 | 5 |
22应化2 | 22211110240 | 周行飞 | 周四、五早自习未打卡,周日、二晚自习未签退 | 4 |
22应化2 | 22211110241 | 朱宏祥 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110242 | 朱怡萱 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22能化 | 22211150102 | 曹阳 | 早自习均未打卡+周四晚自习未打卡 | 4 |
22能化 | 22211150103 | 陈婷婷 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150104 | 陈威 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150105 | 陈哲琪 | 周二、五早自习未打卡+周一、二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150106 | 仇婷 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150108 | 杜于雷 | 早自习均未打卡+周一、二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150110 | 郭灵敏 | 早自习均未打卡+周一、二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150111 | 何浩东 | 早自习均未打卡+周一、二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150113 | 胡思源 | 周二、五早自习未打卡+周二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150114 | 黄腾鑫 | 早自习均未打卡+周四晚自习未打卡 | 4 |
22能化 | 22211150115 | 黄霞 | 早自习均未打卡+周一、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150117 | 景瀚威 | 早自习均未打卡+周一、二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150118 | 孔涵茼 | 早自习均未打卡+周二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150119 | 李城 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150120 | 李孟远 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150121 | 李启伦 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150124 | 宁紫钧 | 早自习均未打卡+周二、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150126 | 谯景 | 早自习均未打卡+周二、三晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150127 | 沈彬 | 早自习均未打卡+周四晚自习未打卡 | 4 |
22能化 | 22211150128 | 沈彤 | 早自习均未打卡+周二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150129 | 施王涛 | 早自习均未打卡+周二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150130 | 王浩 | 周二.三晚自习未打卡 | 2 |
22能化 | 22211150131 | 肖扬 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150132 | 谢森炜 | 周一晚自习未打卡 | 1 |
22能化 | 22211150133 | 谢心怡 | 早自习均未打卡+周四晚自习未打卡 | 4 |
22能化 | 22211150134 | 徐晨烨 | 周一,周二早自习未打卡+周二、四晚自习未打卡 | 4 |
22能化 | 22211150135 | 杨光 | 周一,周二早自习未打卡 | 2 |
22能化 | 22211150136 | 杨恒 | 早自习均未打卡+周一、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150137 | 杨健鹏 | 周一,周二早自习未打卡+周一晚自习未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150138 | 余锦云 | 周二,周五早自习未打卡 | 2 |
22能化 | 22211150139 | 俞佳欢 | 早自习均未打卡+周一、二、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211150140 | 张昌豪 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150141 | 张佳莹 | 周二,周五早自习未打卡 | 2 |
22能化 | 22211150142 | 张宁宁 | 早自习均未打卡 | 3 |
22能化 | 22211150143 | 张媛雅 | 周二,周五早自习未打卡 | 2 |
22能化 | 22211150145 | 郑激扬 | 早自习均未打卡+周二、三、四晚自习未打卡 | 5 |
22能化 | 22211410301 | 曹冀 | 周一、四晚自习未打卡 | 2 |
22能化 | 22211410313 | 蒋雪骄 | 周四晚自习未打卡 | 1 |
23化本1 | 23211131135 | 李浅予 | 周五早自习迟到 | 1 |
23化本1 | 23211131109 | 张泽鹏 | 周三早自习迟到 | 1 |
23能化 | 23211150147 | 毛婧婧 | 周四晚自习缺勤 | 3 |
23能化 | 23211120203 | 陶雨邦 | 周一、四、五早自习迟到 | 3 |
23能化 | 23211150105 | 唐嘉东 | 周五早自习迟到 | 1 |
23能化 | 23211150116 | 孙雨逍 | 周四、五早自习迟到 | 2 |
23能化 | 23211150117 | 储晟宇 | 周五早自习迟到 | 1 |
23能化 | 23211150150 | 王鹏昊 | 周五早自习迟到 | 1 |
23应化1 | 23211110111 | 吴锦华 | 周一、二早自习未打卡 | 2 |
23应化1 | 23211110117 | 徐伟健 | 周四晚自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 23211110138 | 侯玥如 | 周三早自习迟到 | 1 |
23应化1 | 23211110126 | 石公文 | 周一早自习未打卡 | 1 |
23应化2 | 23211110203 | 王佳杰 | 周日晚自习迟到 | 1 |
23材料1 | 23211120113 | 彭涛 | 周四早自习迟到,周二、五早自习缺勤,周二晚自习缺勤 | 10 |
23材料1 | 23211120112 | 来皓哲 | 周二早自习缺勤,周二、三晚自习缺勤 | 9 |
23材料1 | 23211120124 | 张杭 | 周一、四、五早自习缺勤,周二早自习迟到,周四晚自习缺勤 | 13 |
23材料1 | 23211120139 | 韦阳 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120133 | 焦鹏臻 | 周二、三、四早自习缺勤,周二、三、四晚自习缺勤 | 18 |
23材料1 | 23211120143 | 张叶涛 | 周一、二早自习缺勤,周二晚自习缺勤 | 9 |
23材料1 | 23211120138 | 李自然 | 周二早自习缺勤,周日晚自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 23211120236 | 王浩然 | 周二、五早迟到,周三早缺勤 | 5 |
23材料2 | 23211120223 | 孙骅 | 周二、四、五早自习迟到,周三早自习缺勤,周一早自习未打卡 | 7 |
23材料2 | 23211120239 | 黄福特 | 周四早自习缺勤,周二、三、五早自习迟到 | 6 |
23材料2 | 23211120243 | 尹子健 | 周一、二、三、五早自习迟到,周四早自习缺勤 | 7 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《BAT365唯一官网化材学院大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“BAT365唯一官网”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在化材学院官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
BAT365唯一官网学生科
2024年3月27日